Bihar Election 2025 Winners: Who is winning? Check full list
Bihar's political fate hangs in the balance as vote counting commences for the assembly elections. The results will decide if Nitish Kumar secures a record fifth term or if the opposition INDIA bloc ushers in a new leadership. A historic voter tur...

The elections to the 243-member assembly saw a historic voter turnout of 67.13 percent during the two phases held on November 6 and 11.
The ruling NDA was ahead in 111 assembly seats, as compared to 33 of the opposition INDIA bloc, according to trends available on the Election Commission's website.
Who is winning Bihar elections?
The National Democratic Alliance is heading towards setting a new milestone in the 2025 Bihar elections, as it has crossed the 200-mark in the latest trends.The NDA, which secured 206 seats in the 2010 elections, is once again poised to touch the same mark as it is currently leading at 203 seats with both BJP and JD(U) unanticipated performances.
In the current trends, the Nitish Kumar-led NDA is leading in a combined total of 202 seats, with BJP leading in 91, JDU i in 80, LJP 22, HAM 5 and RLM 4 as per data from the EC at 01:40 pm.
| Sl. No. | AC Name | Leading candidates |
|---|---|---|
| 1 | Alamnagar | |
| 2 | Bihariganj | |
| 3 | Singheshwar (SC) | |
| 4 | Madhepura | |
| 5 | Sonbarsha (SC) | |
| 6 | Saharsa | |
| 7 | Simri Bakhtiarpur | |
| 8 | Mahishi | |
| 9 | Kusheshwar Asthan (SC) | |
| 10 | Gaura Bauram | |
| 11 | Benipur | |
| 12 | Alinagar | |
| 13 | Darbhanga Rural | |
| 14 | Darbhanga | |
| 15 | Hayaghat | |
| 16 | Bahadurpur | |
| 17 | Keoti | |
| 18 | Jale | |
| 19 | Gaighat | |
| 20 | Aurai | RAMA NISHAD (BJP) |
| 21 | Minapur | |
| 22 | Bochahan (SC) | |
| 23 | Sakra (SC) | |
| 24 | Kurhani | |
| 25 | Muzaffarpur | |
| 26 | Kanti | |
| 27 | Baruraj | |
| 28 | Paroo | |
| 29 | Sahebganj | |
| 30 | Baikunthpur | |
| 31 | Barauli | |
| 32 | Gopalganj | |
| 33 | Kuchaikote | |
| 34 | Bhore (SC) | |
| 35 | Hathua | |
| 36 | Siwan | |
| 37 | Ziradei | |
| 38 | Darauli (SC) | |
| 39 | Raghunathpur | |
| 40 | Daraunda | |
| 41 | Barharia | |
| 42 | Goriakothi | |
| 43 | Maharajganj | |
| 44 | Ekma | |
| 45 | Manjhi | |
| 46 | Baniapur | |
| 47 | Taraiya | |
| 48 | Marhaura | |
| 49 | Chapra | |
| 50 | Garkha (SC) | |
| 51 | Amnour | |
| 52 | Parsa | |
| 53 | Sonepur | |
| 54 | Hajipur | |
| 55 | Lalganj | |
| 56 | Vaishali | |
| 57 | Mahua | |
| 58 | Raja Pakar (SC) | |
| 59 | Raghopur | |
| 60 | Mahnar | |
| 61 | Patepur (SC) | |
| 62 | Kalyanpur (SC) | MAHESHWAR HAZARI (Janata Dal United) |
| 63 | Warisnagar | |
| 64 | Samastipur | |
| 65 | Ujiarpur | |
| 66 | Morwa | |
| 67 | Sarairanjan | |
| 68 | Mohiuddinnagar | |
| 69 | Bibhutipur | |
| 70 | Rosera (SC) | |
| 71 | Hasanpur | |
| 72 | Cheria-Bariarpur | |
| 73 | Bachhwara | |
| 74 | Teghra | |
| 75 | Matihani | |
| 76 | Sahebpur Kamal | |
| 77 | Begusarai | |
| 78 | Bakhri (SC) | |
| 79 | Alauli (SC) | |
| 80 | Khagaria | |
| 81 | Beldaur | |
| 82 | Parbatta | |
| 83 | Tarapur | |
| 84 | Munger | |
| 85 | Jamalpur | |
| 86 | Suryagarha | |
| 87 | Lakhisarai | |
| 88 | Sheikhpura | |
| 89 | Barbigha | |
| 90 | Asthawan | |
| 91 | Biharsharif | |
| 92 | Rajgir (SC) | |
| 93 | Islampur | |
| 94 | Hilsa | |
| 95 | Nalanda | |
| 96 | Harnaut | |
| 97 | Mokama | |
| 98 | Barh | |
| 99 | Bakhtiarpur | |
| 100 | Digha | |
| 101 | Bankipur | |
| 102 | Kumhrar | |
| 103 | Patna Sahib | SHASHANT SHEKHAR (Congress) |
| 104 | Fatuha | |
| 105 | Danapur | |
| 106 | Maner | |
| 107 | Phulwari (SC) | |
| 108 | Masaurhi (SC) | |
| 109 | Paliganj | |
| 110 | Bikram | |
| 111 | Sandesh | |
| 112 | Barhara | |
| 113 | Arrah | |
| 114 | Agiaon (SC) | |
| 115 | Tarari | |
| 116 | Jagdishpur | |
| 117 | Shahpur | |
| 118 | Brahampur | |
| 119 | Buxar | |
| 120 | Dumraon | |
| 121 | Rajpur (SC) | |
| 122 | Valmiki Nagar | |
| 123 | Ramnagar (SC) | NAND KISHOR RAM (BJP) |
| 124 | Narkatiaganj | SANJAY KUMAR PANDEY (BJP) |
| 125 | Bagaha | RAM SINGH (BJP) |
| 126 | Lauriya | VINAY BIHARI (BJP) |
| 127 | Nautan | NARAYAN PRASAD (BJP) |
| 128 | Chanpatia | |
| 129 | Bettiah | RENU DEVI (BJP) |
| 130 | Sikta | |
| 131 | Raxaul | PRAMOD KUMAR SINHA (BJP) |
| 132 | Sugauli | |
| 133 | Narkatia | |
| 134 | Harsidhi (SC) | KRISHNANANDAN PASWAN (BJP) |
| 135 | Govindganj | |
| 136 | Kesaria | |
| 137 | Kalyanpur | SACHINDRA PRASAD SINGH (BJP) |
| 138 | Pipra | SHYAM BABY PRASAD YADAV (BJP) |
| 139 | Madhuban | RANA RANDHIR (BJP) |
| 140 | Motihari | PRAMOD KUMAR (BJP) |
| 141 | Chiraia | LAL BABU PRASAD GUPTA (BJP) |
| 142 | Dhaka | PAWAN KUMAR JAISWAL (BJP) |
| 143 | Sheohar | |
| 144 | Riga | BAIDYANATH (BJP) |
| 145 | Bathnaha (SC) | ANIL KUMAR (BJP) |
| 146 | Parihar | GAYETRI DEVI (BJP) |
| 147 | Sursand | |
| 148 | Bajpatti | |
| 149 | Sitamarhi | SUNIL KUMAR PINTU (BJP) |
| 150 | Runnisaidpur | |
| 151 | Belsand | |
| 152 | Harlakhi | |
| 153 | Benipatti | VINOD NARAYAN JHA (BJP) |
| 154 | Khajauli | ARUN SHANKAR PRASAD (BJP) |
| 155 | Babubarhi | |
| 156 | Bisfi | |
| 157 | Madhubani | |
| 158 | Rajnagar (SC) | SUJEET KUMAR (BJP) |
| 159 | Jhanjharpur | NITISH MISHRA (BJP) |
| 160 | Phulparas | |
| 161 | Laukaha | |
| 162 | Nirmali | |
| 163 | Pipra | |
| 164 | Supaul | BIJENDRA PRASAD YADAV JD(U) |
| 165 | Triveniganj (SC) | |
| 166 | Chhatapur | NIRAJ KUMAR SINGH (BJP) |
| 167 | Narpatganj | |
| 168 | Raniganj (SC) | |
| 169 | Forbesganj | |
| 170 | Araria | |
| 171 | Jokihat | |
| 172 | Sikti | VIJAY KUMAR MANDAL (BJP) |
| 173 | Bahadurganj | |
| 174 | Thakurganj | |
| 175 | Kishanganj | |
| 176 | Kochadhaman | |
| 177 | Amour | |
| 178 | Baisi | |
| 179 | Kasba | |
| 180 | Banmankhi (SC) | KRISHNA KUMAR RISHI (BJP) |
| 181 | Rupauli | |
| 182 | Dhamdaha | |
| 183 | Purnia | VIJAY KUMAR KHEMKA |
| 184 | Katihar | |
| 185 | Kadwa | |
| 186 | Balrampur | |
| 187 | Pranpur | |
| 188 | Manihari (ST) | |
| 189 | Barari | |
| 190 | Korha | |
| 191 | Bihpur | |
| 192 | Gopalpur | |
| 193 | Pirpainti (SC) | |
| 194 | Kahalgaon | |
| 195 | Bhagalpur | |
| 196 | Sultanganj | |
| 197 | Nathnagar | |
| 198 | Amarpur | |
| 199 | Dhoraiya (SC) | |
| 200 | Banka | |
| 201 | Katoria (ST) | |
| 202 | Belhar | |
| 203 | Ramgarh | |
| 204 | Mohania (SC) | |
| 205 | Bhabua | |
| 206 | Chainpur | |
| 207 | Chenari (SC) | |
| 208 | Sasaram | |
| 209 | Kargahar | |
| 210 | Dinara | |
| 211 | Nokha | |
| 212 | Dehri | |
| 213 | Karakat | |
| 214 | Arwal | |
| 215 | Kurtha | |
| 216 | Jehanabad | |
| 217 | Ghosi | |
| 218 | Makhdumpur (SC) | |
| 219 | Goh | |
| 220 | Obra | |
| 221 | Nabinagar | |
| 222 | Kutumba (SC) | |
| 223 | Aurangabad | |
| 224 | Rafiganj | |
| 225 | Gurua | |
| 226 | Sherghati | |
| 227 | Imamganj (SC) | |
| 228 | Barachatti (SC) | |
| 229 | Bodh Gaya (SC) | |
| 230 | Gaya Town | Anant Kumar Singh (Janata Dal United) |
| 231 | Tikari | |
| 232 | Belaganj | |
| 233 | Atri | |
| 234 | Wazirganj | |
| 235 | Rajauli (SC) | |
| 236 | Hisua | |
| 237 | Nawada | |
| 238 | Gobindpur | |
| 239 | Warsaliganj | |
| 240 | Sikandra (SC) | |
| 241 | Jamui | |
| 242 | Jhajha | |
| 243 | Chakai |
The Economic Times Business News App for the Latest News in Business, Sensex, Stock Market Updates & More.
The Economic Times News App for Quarterly Results, Latest News in ITR, Business, Share Market, Live Sensex News & More.