Assam Assembly elections 2026: Key winners
Assam Election Winner List 2026: Counting is underway for the 2026 Assam Assembly elections. Himanta Biswa Sarma's BJP is poised for a significant victory, aiming for a third consecutive term. The Congress faces a tough challenge as results emerge...
EVMs -- holding verdicts on 722 candidates contesting across 126 assembly constituencies -- were unsealed at 40 counting hubs spread over all 35 districts at 8 am, under stringent security cover. In Nagaon district, vote counting was conducted at three different venues, whereas Kokrajhar, Tinsukia and Jorhat each had two counting centres.
Ahead of the counting process, political circles were abuzz over whether the BJP-led NDA would secure a third consecutive term or if the Congress could stage a comeback after an intense campaign dominated by debates on identity politics, welfare measures and regional priorities.
Assam assembly election results 2026: Party wise seat breakup
Bharatiya Janata Party (BJP)
| Constituency | Candidate | Status |
|---|---|---|
| Abhayapuri | Bhupen Roy | Won |
| Amri | Habbey Teron | Won |
| Barchalla | Ritu Baran Sarmah | Won |
| Barhampur | Jitu Goswami | Won |
| Barkhetri | Narayan Deka | Won |
| Behali | Munindra Das | Won |
| Bhowanipur-Sorbhog | Ranjeet Kumar Dass | Won |
| Bihpuria | Bhupen Kumar Borah | Won |
| Bijni | Arup Kumar Dey | Won |
| Biswanath | Pallab Lochan Das | Won |
| Bokajan | Surjya Rongphar | Won |
| Boko-Chaygaon | Raju Mesh | Won |
| Borkhola | Kishor Nath | Won |
| Chabua-Lahowal | Binod Hazarika | Won |
| Demow | Susanta Borgohain | Won |
| Dergaon | Mridul Kumar Dutta | Won |
| Dhakuakhana | Naba Kumar Doley | Won |
| Dhemaji | Ranoj Pegu | Won |
| Dhekiajuli | Ashok Singhal | Won |
| Dholai | Amiya Kanti Das | Won |
| Dibrugarh | Prasanta Phukan | Won |
| Digboi | Suren Phukan | Won |
| Diphu | Niso Terangpi | Won |
| Dispur | Pradyut Bordoloi | Won |
| Doomdooma | Rupesh Gowala | Won |
| Dudhnai | Tankeswar Rabha | Won |
| Duliajan | Rameswar Teli | Won |
| Goalpara West | Pabitra Rabha | Won |
| Gohpur | Utpal Borah | Won |
| Golaghat | Ajanta Neog | Won |
| Golakganj | Ashwini Ray Sarkar | Won |
| Goreswar | Victor Kumar Das | Won |
| Guwahati Central | Vijay Kumar Gupta | Won |
| Hailakandi | Milon Das | Won |
| Hojai | Shiladitya Dev | Won |
| Howraghat | Lunsing Teron | Won |
| Jagiroad | Pijush Hazarika | Won |
| Jalukbari | Himanta Biswa Sarma | Won |
| Jonai | Bhubon Pegu | Won |
| Jorhat | Hitendra Nath Goswami | Won |
| Kamalpur | Diganta Kalita | Won |
| Katigorah | Kamalakhya Dey Purkayastha | Won |
| Khowang | Chakradhar Gogoi | Won |
| Khumtai | Mrinal Saikia | Won |
| Lakhimpur | Manab Deka | Won |
| Lakhipur | Kaushik Rai | Won |
| Lumding | Sibu Misra | Won |
| Mahamora | Suruj Dehingia | Won |
| Majuli | Bhuban Gam | Won |
| Makum | Sanjoy Kishan | Won |
| Mangaldai | Nilima Devi | Won |
| Margherita | Bhaskar Sharma | Won |
| Mariani | Rupjyoti Kurmi | Won |
| Morigaon | Rama Kanta Dewri | Won |
| Naduar | Padma Hazarika | Won |
| Nagaon-Batadraba | Rupak Sarmah | Won |
| Naharkatia | Taranga Gogoi | Won |
| Nalbari | Jayanta Mallabaruah | Won |
| Nazira | Mayur Borgohain | Won |
| New Guwahati | Diplu Ranjan Sarmah | Won |
| Palasbari | Himangshu Shekhar Baishya | Won |
| Patharkandi | Krishnendu Paul | Won |
| Raha | Sashi Kanta Das | Won |
| Ram Krishna Nagar | Bijoy Malakar | Won |
| Rangapara | Krishna Kamal Tanti | Won |
| Rangia | Bhabesh Kalita | Won |
| Rongkhang | Tuliram Ronghang | Won |
| Rongonadi | Rishiraj Hazarika | Won |
| Sadiya | Bolin Chetia | Won |
| Sarupathar | Biswajit Phukan | Won |
| Silchar | Rajdeep Roy | Won |
| Sipajhar | Paramananda Rajbongshi | Won |
| Sissibargaon | Jiban Gogoi | Won |
| Sonari | Dhormeswar Konwar | Won |
| Tamulpur | Biswajit Daimary | Won |
| Tangla | Bikan Chandra Deka | Won |
| Tihu | Chandramohan Patowary | Won |
| Tingkhong | Bimal Borah | Won |
| Tinsukia | Pulok Gohain | Won |
| Titabor | Dhiraj Gowala | Won |
| Udharbond | Rajdeep Goala | Won |
Indian National Congress (INC)
| Constituency | Candidate | Status |
|---|---|---|
| Algapur-Katlicherra | Zubair Anam Mazumder | Won |
| Birsing Jarua | Wazed Ali Choudhury | Won |
| Chamaria | Rekibuddin Ahmed | Won |
| Chenga | Abdur Rahim Ahmed | Won |
| Dhubri | Baby Begum | Won |
| Goalpara East | Abul Kalam Rasheed Alam | Won |
| Gauripur | Abdus Sobahan Ali Sarkar | Won |
| Jaleshwar | Aftab Uddin Mollah | Won |
| Karimganj North | Jakaria Ahmed | Won |
| Karimganj South | Aminur Rashid Choudhury | Won |
| Lahorighat | Dr Asif Mohammad Nazar | Won |
| Nowboicha | Joy Prakash Das | Won |
| Pakabetbari | Jakir Hussain Sikdar | Won |
| Parbatjhora | Md Ashraful Islam Sheikh | Won |
| Rupahihat | Nurul Huda | Won |
| Samaguri | Tanzil Hussain | Won |
| Sonai | Aminul Haque Laskar | Won |
| Srijangram | Md Nurul Islam | Won |
Asom Gana Parishad (AGP)
| Constituency | Candidate | Status |
|---|---|---|
| Bajali | Dharmeswar Roy | Won |
| Barpeta | Dipak Kumar Das | Won |
| Bilasipara | Jibesh Roy | Won |
| Bokakhat | Atul Bora | Won |
| Bongaigaon | Diptimayee Choudhury | Won |
| Dimoria | Tapan Das | Won |
| Hajo-Sualkuchi | Prakash Chandra Das | Won |
| Kaliabor | Keshab Mahanta | Won |
| Teok | Bikash Saikia | Won |
| Tezpur | Prithiraj Rava | Won |
Bodoland Peoples Front (BPF)
| Constituency | Candidate | Status |
|---|---|---|
| Baksa | Maneswar Brahma | Won |
| Baokhungri | Rupam Chandra Roy | Won |
| Bhergaon | Maheswar Baro | Won |
| Dotma | Rabiram Narzary | Won |
| Gossaigaon | Sabharam Basumatary | Won |
| Kokrajhar | Sewli Mohilary | Won |
| Manas | Thaneswar Basumatary | Won |
| Mazbat | Charan Boro | Won |
| Udalguri | Rihon Daimari | Won |
All India United Democratic Front (AIUDF)
| Constituency | Candidate | Status |
|---|---|---|
| Binnakandi | Badruddin Ajmal | Won |
| Dalgaon | Mazibur Rahman | Won |
Others (Raijor Dal, TMC, Independent, etc.)
| Constituency | Candidate | Party | Status |
|---|---|---|---|
| Dhing | Mehboob Mukhtar | Raijor Dal | Won |
| Sibsagar | Akhil Gogoi | Raijor Dal | Won |
| Mandia | Sherman Ali Ahmed | TMC | Won |
Congress captain falls
Gaurav Gogoi, the chief of Assam Congress, fell by a major margin of 23,182 votes in Jorhat. Gogoi lost to BJP's Hitendranath Goswami. Gogoi, the sitting MP of Jorhat, got 46,257 votes, while Goswami polled 69,439 votes, retaining the seat for a third consecutive term.Gogoi made his assembly election debut this time. On the other side, Goswami represented the constituency thrice as an AGP MLA and twice on a BJP ticket.
The deputy leader of the Congress in Lok Sabha won the Jorhat parliamentary seat in 2024, defeating the BJP's Topon Kumar Gogoi by 1,44,393 votes.
Assam elections: Key winners
TanglaBikan Chandra Deka of BJP beat Rohit Pariga of Congress by 54,601 votes.
Ranoj Pegu of BJP beat Sailen Sonowal of Congress by a margin of 32,229 votes.
Also read | EC bars victory rallies in West Bengal after election results announcement
Sissibargaon
Jiban Gogoi of BJP won the seat, beating Dulal Boruah of Raijor Dal by 40,593 votes.
Majuli
Bhuban Gam of BJP won, defeating Congress' Indraneel Pegu by 35,300 votes.
Also read | Thalapathy scripts grand climax as TVK disrupts the Dravidian classics
Jorhat
BJP's Hitendra Nath Goswami defeated Congress state chief Gaurav Gogoi by 23,182 votes to win the prestigious seat.
Khumtai
Mrinal Saikia of BJP secured the seat, beating Roselina Tirkey of Congress by a margin of 58,412 votes.
New Guwahati
Diplu Ranjan Sarmah of BJP defeated Santanu Bora of Congress by 47,668 votes.
Jagiroad
Pijush Hazarika of BJP beat Bubul Das of Congress by a margin of 93,584 votes.
Jonai
Bhubon pegu of BJP defeated Raju Kumar Medok of Congress by 80,124 votes.
Behali
Munindra Das of BJP Gyanendra Sarkar of CPI-ML by 60,703 votes.
The Economic Times Business News App for the Latest News in Business, Sensex, Stock Market Updates & More.
The Economic Times News App for Quarterly Results, Latest News in ITR, Business, Share Market, Live Sensex News & More.