Saturday bank holiday: Are banks open or closed today on November 21, 2026?
Bank holiday today: Customers are advised to check with their local banks regarding hours of operation on Saturday, November 21, 2026. As per the Reserve Bank of India guidelines, banks will be open this day.

Are banks open or closed today?
Are banks open or closed today on Saturday, November 21, 2026?
Banks are open today on November 21, 2026, as it is the third Saturday of the month. Banks are open on the first, third and fifth Saturdays unless specified as a holiday in the Reserve Bank of India (RBI) holiday calendar.November 2026 bank holiday occasions
Diwali/Laxmi Puj/Govardhan Pooja/Vishwakarma Day, Diwali (Bali Pratipada)/Deepawali (Govardhan Puja)/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day, Laxmi Puja (Deepawali)/Ningol Chakkouba/Bhratridwitiya/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti, Wangala Festival, Chhath Puja/Surya Shashti Dala Chhath (Prath Arghya), Igas-Bagwal, Seng Kut Snem, Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima and Kanakadasa Jayanthi.Upcoming holidays in November
Bank holiday on November 23, 2026
Banks will be closed in Meghalaya to celebrate Seng Kut Snem.Bank holiday on November 24, 2026
Banks will be closed on November 24, 2026, to celebrate Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima in Mizoram, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Chandigarh, Uttarakhand, Telangana, Arunachal Pradesh, Rajasthan, Jammu, Nagaland, West Bengal, Uttar Pradesh, New Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh and Srinagar.Bank holiday on November 27, 2026
Banks will remain closed in Karnataka to celebrate Kanakadasa Jayanthi on November 27, 2026.November holiday description 2026
| Holiday Description | Day |
|---|---|
| Nongkrem Dance | 2 |
| Declaration of Local Holiday for Banks in NTR district in connection with the conduct of the 2nd Ordinary Elections to MPTCs/ZPTCs, 2026 | 5 |
| Diwali/Laxmi Puja (Deepawali)/Govardhan Pooja/Vishwakarma Day | 9 |
| Diwali (Bali Pratipada)/Deepawali (Govardhan Puja)/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day | 10 |
| Laxmi Puja (Deepawali)/Ningol Chakkouba/Bhratridwitiya/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti | 11 |
| Wangala Festival | 13 |
| Chhath Puja/Surya Shashti Dala Chhath (Prath Arghya) | 16 |
| Igas-Bagwal | 20 |
| Seng Kut Snem | 23 |
| Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima | 24 |
| Kanakadasa Jayanthi | 27 |
November bank holiday statw-wise list
| Nov-26 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 27 |
| Agartala | • | ||||||||||
| Ahmedabad | • | ||||||||||
| Aizawl | • | ||||||||||
| Belapur | • | • | |||||||||
| Bengaluru | • | • | |||||||||
| Bhopal | • | • | |||||||||
| Bhubaneswar | • | ||||||||||
| Chandigarh | • | • | |||||||||
| Chennai | |||||||||||
| Dehradun | • | • | • | ||||||||
| Gangtok | • | • | • | ||||||||
| Guwahati | • | ||||||||||
| Hyderabad | • | ||||||||||
| Imphal | • | • | |||||||||
| Itanagar | • | ||||||||||
| Jaipur | • | • | |||||||||
| Jammu | • | ||||||||||
| Kanpur | • | • | • | ||||||||
| Kochi | |||||||||||
| Kohima | • | ||||||||||
| Kolkata | • | • | |||||||||
| Lucknow | • | • | • | ||||||||
| Mumbai | • | • | |||||||||
| Nagpur | • | • | |||||||||
| New Delhi | • | ||||||||||
| Panaji | |||||||||||
| Patna | • | ||||||||||
| Raipur | • | • | |||||||||
| Ranchi | • | • | |||||||||
| Shillong | • | • | • | ||||||||
| Shimla | • | • | |||||||||
| Srinagar | • | ||||||||||
| Thiruvananthapuram | |||||||||||
| Vijayawada | • |
The Economic Times Business News App for the Latest News in Business, Sensex, Stock Market Updates & More.
The Economic Times News App for Quarterly Results, Latest News in ITR, Business, Share Market, Live Sensex News & More.