Gudi Padwa bank holiday 2026: Are banks closed on March 19, 2026 in your state?
Bank holidays are set to vary across Indian states in March 2026. Several states will observe closures on March 19 for festivals like Gudi Padwa, Ugadi, and Telugu New Year. Customers should verify bank opening status in their respective regions. ...

Banks in which states are closed on March 19, 2026?
Banks are closed on March 19, 2026 in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Manipur, Jammu & Kashmir, Goa, Andhra Pradesh, Rajasthan, Srinagar to celebrate Gudhi Padwa, Ugadi Festival, Telugu New Year, Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra.Major bank holidays in March 2026
Depending on the state, banks will be closed on festivals such as Holika Dahan, Holi (Second Day), Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala, Holi, Holi 2nd Day, Dhuleti, Yaosang 2nd Day, Chapchar Kut, Shab-I-Qadr, Gudhi Padwa, Ugadi Festival, Telugu New Year's Day, Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba), 1st Navratra, Eid-Ul-Fitr (Ramzan), Jumat-ul-Vida, Ramzan-Sarhul, Shree Ram Navami, Shree Ram Navami (Chaite Dasain), Mahavir Janmakalyanak, Mahavir Jayanti.Gudi Padwa
Gudi Padwa is a spring festival marking the start of the lunisolar new year for Marathi and Konkani Hindus. It is celebrated in and around Maharashtra, Goa, and Daman at the start of Chaitra, the first month of the lunisolar Hindu calendar.Ugadi Festival/ Telugu New Year
Ugadi marks the New Year for people in Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka and is celebrated according to the lunar calendar. The festival symbolizes new beginnings and is traditionally observed with special dishes.
Sajibu Nongma
Sajibu Nongma Panba, also called Meitei Cheiraoba or Sajibu Cheiraoba, is the lunar new year festival of the Meitei people who follow Sanamahism, celebrated predominantly in the Indian state of Manipur.March bank holdiays 2026
| Mar-26 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 31 |
| Agartala | • | • | |||||||||
| Ahmedabad | • | • | • | • | |||||||
| Aizawl | • | • | • | • | |||||||
| Belapur | • | • | • | • | • | ||||||
| Bengaluru | • | • | • | ||||||||
| Bhopal | • | • | • | • | • | ||||||
| Bhubaneswar | • | • | • | ||||||||
| Chandigarh | • | • | • | ||||||||
| Chennai | • | • | • | ||||||||
| Dehradun | • | • | • | • | |||||||
| Gangtok | • | • | • | ||||||||
| Guwahati | • | • | • | ||||||||
| Hyderabad | • | • | • | • | |||||||
| Imphal | • | • | • | ||||||||
| Itanagar | • | • | |||||||||
| Jaipur | • | • | • | • | |||||||
| Jammu | • | • | • | • | • | ||||||
| Kanpur | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kochi | • | ||||||||||
| Kohima | • | • | |||||||||
| Kolkata | • | • | • | • | |||||||
| Lucknow | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mumbai | • | • | • | • | • | ||||||
| Nagpur | • | • | • | • | • | ||||||
| New Delhi | • | • | • | ||||||||
| Panaji | • | • | • | ||||||||
| Patna | • | • | • | • | • | ||||||
| Raipur | • | • | • | ||||||||
| Ranchi | • | • | • | • | • | ||||||
| Shillong | • | • | |||||||||
| Shimla | • | • | |||||||||
| Srinagar | • | • | • | • | |||||||
| Thiruvananthapuram | • | • | |||||||||
| Vijayawada | • | • | • | • |
| Holiday Description | Day |
| Holika Dahan | 2 |
| Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan/Attukal Pongala | 3 |
| Holi/Holi 2nd Day – Dhuleti/Yaosang 2nd Day/Dol Jatra | 4 |
| Chapchar Kut/Jumat-ul-Vida | 13 |
| Shab-I-Qadr | 17 |
| Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra | 19 |
| Eid-Ul-Fitr (Ramzan) | 20 |
| Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul | 21 |
| Shree Ram Navami | 26 |
| Shree Ram Navami (Chaite Dasain) | 27 |
| Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti | 31 |
The Economic Times Business News App for the Latest News in Business, Sensex, Stock Market Updates & More.
The Economic Times News App for Quarterly Results, Latest News in ITR, Business, Share Market, Live Sensex News & More.