Bank holiday for Holi: Are banks open or closed today on March 3, 2026 for Holi celebrations?
Bank holiday today: Banks across multiple states will be closed on March 3, 2026, to observe Holi and related regional festivals like Holika Dahan, Dol Jatra, and Dhulandi. The specific dates for Holi celebrations vary by local customs, impacting ...

Which states are closed for Holi on March 3, 2026?
Banks are closed on March 3, 2026 to celebrate Holi, Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala in Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Assam, Andhra Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Goa, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Meghalaya, Himachal Pradesh.
When is Holi 2026?
Holi is celebrated over two days: Holika Dahan (the evening bonfire) and Holi (the main festival of colors), which fall on consecutive days. Dol Jatra
Dol Purnima, also popularly known as Dol Jatra, Doul Utsav, Dol yatra, Deul or Holi, is a Hindu swing festival celebrated during the Holi festival of Assam, Bengal, Braj region, Gujarat, Odisha, Rajasthan, and Tripura.Attukal Pongal
Attukal Pongala is a 10-day Pongala festival celebrated in the month of Kumbham, at the Attukal Temple in Thiruvananthapuram in the Indian state of Kerala.
Major bank holidays in March 2026
Depending on the state, banks will be closed on festivals such as Holika Dahan, Holi (Second Day), Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala, Holi, Holi 2nd Day, Dhuleti, Yaosang 2nd Day, Chapchar Kut, Shab-I-Qadr, Gudhi Padwa, Ugadi Festival, Telugu New Year's Day, Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba), 1st Navratra, Eid-Ul-Fitr (Ramzan), Jumat-ul-Vida, Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1), Khutub-E-Ramzan, Sarhul, Shree Ram Navami, Shree Ram Navami (Chaite Dasain), Mahavir Janmakalyanak, Mahavir Jayanti.Bank holidays in March 2026
| Mar-26 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 31 |
| Agartala | • | • | |||||||||
| Ahmedabad | • | • | • | • | |||||||
| Aizawl | • | • | • | • | |||||||
| Belapur | • | • | • | • | • | ||||||
| Bengaluru | • | • | • | ||||||||
| Bhopal | • | • | • | • | |||||||
| Bhubaneswar | • | • | • | ||||||||
| Chandigarh | • | • | • | ||||||||
| Chennai | • | • | • | ||||||||
| Dehradun | • | • | • | • | |||||||
| Gangtok | • | • | • | ||||||||
| Guwahati | • | • | |||||||||
| Hyderabad | • | • | • | • | |||||||
| Imphal | • | • | • | ||||||||
| Itanagar | • | • | |||||||||
| Jaipur | • | • | • | • | |||||||
| Jammu | • | • | • | • | • | ||||||
| Kanpur | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kochi | • | ||||||||||
| Kohima | • | ||||||||||
| Kolkata | • | • | • | • | |||||||
| Lucknow | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mumbai | • | • | • | • | • | ||||||
| Nagpur | • | • | • | • | • | ||||||
| New Delhi | • | • | • | ||||||||
| Panaji | • | • | • | ||||||||
| Patna | • | • | • | • | • | ||||||
| Raipur | • | • | • | ||||||||
| Ranchi | • | • | • | • | • | ||||||
| Shillong | • | • | |||||||||
| Shimla | • | • | |||||||||
| Srinagar | • | • | • | • | |||||||
| Thiruvananthapuram | • | • | |||||||||
| Vijayawada | • | • | • | • |
| Holiday Description | Day |
| Holika Dahan | 2 |
| Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan/Attukal Pongala | 3 |
| Holi/Holi 2nd Day – Dhuleti/Yaosang 2nd Day | 4 |
| Chapchar Kut | 13 |
| Shab-I-Qadr | 17 |
| Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra | 19 |
| Eid-Ul-Fitr (Ramzan)/Jumat-ul-Vida | 20 |
| Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul | 21 |
| Shree Ram Navami | 26 |
| Shree Ram Navami (Chaite Dasain) | 27 |
| Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti | 31 |
The Economic Times Business News App for the Latest News in Business, Sensex, Stock Market Updates & More.
The Economic Times News App for Quarterly Results, Latest News in ITR, Business, Share Market, Live Sensex News & More.