Bank holiday alert: When is Holi 2026? Are banks open or closed on March 3 or 4 for Holi celebration? Check now
Bank closures for Holi in 2026 are causing confusion, with holidays varying by state. Some banks will be shut on March 3rd, while others will close on March 4th. A few states will experience a two-day closure for the festival.

Banks in which states are closed for Holi on March 3, 2026?
Banks are closed on March 3, 2026 to celebrate Holi, Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala in Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Assam, Andhra Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Goa, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Meghalaya, Himachal Pradesh.
Banks in which states are closed for Holi on March 4, 2026?
Banks are closed on March 4, 2026 to celebrate Holi, Dhuleti, Yaosang (2nd Day) in Tripura, Gujarat, Mizoram, Odisha, Chandigarh, Uttarakhand, Manipur, Arunachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, Delhi, Bihar, Chhattisgarh, Meghalaya, Himachal Pradesh.Also read: Bank holidays in March 2026: Full list of state-wise bank holidays you should check before planning visits
Are banks closed for 2 days for Holi?
Banks are closed for two days in Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand.
Major bank holidays in March 2026
Depending on the state, banks will be closed on festivals such as Holika Dahan, Holi (Second Day), Dol Jatra, Dhulandi, Holika Dahan, Attukal Pongala, Holi, Holi 2nd Day, Dhuleti, Yaosang 2nd Day, Chapchar Kut, Shab-I-Qadr, Gudhi Padwa, Ugadi Festival, Telugu New Year's Day, Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba), 1st Navratra, Eid-Ul-Fitr (Ramzan), Jumat-ul-Vida, Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1), Khutub-E-Ramzan, Sarhul, Shree Ram Navami, Shree Ram Navami (Chaite Dasain), Mahavir Janmakalyanak, Mahavir Jayanti.Bank holidays in March 2026
| Mar-26 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 31 |
| Agartala | • | • | |||||||||
| Ahmedabad | • | • | • | • | |||||||
| Aizawl | • | • | • | • | |||||||
| Belapur | • | • | • | • | • | ||||||
| Bengaluru | • | • | • | ||||||||
| Bhopal | • | • | • | • | |||||||
| Bhubaneswar | • | • | • | ||||||||
| Chandigarh | • | • | • | ||||||||
| Chennai | • | • | • | ||||||||
| Dehradun | • | • | • | • | |||||||
| Gangtok | • | • | • | ||||||||
| Guwahati | • | • | |||||||||
| Hyderabad | • | • | • | • | |||||||
| Imphal | • | • | • | ||||||||
| Itanagar | • | • | |||||||||
| Jaipur | • | • | • | • | |||||||
| Jammu | • | • | • | • | • | ||||||
| Kanpur | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kochi | • | ||||||||||
| Kohima | • | ||||||||||
| Kolkata | • | • | • | • | |||||||
| Lucknow | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mumbai | • | • | • | • | • | ||||||
| Nagpur | • | • | • | • | • | ||||||
| New Delhi | • | • | • | ||||||||
| Panaji | • | • | • | ||||||||
| Patna | • | • | • | • | • | ||||||
| Raipur | • | • | • | ||||||||
| Ranchi | • | • | • | • | • | ||||||
| Shillong | • | • | |||||||||
| Shimla | • | • | |||||||||
| Srinagar | • | • | • | • | |||||||
| Thiruvananthapuram | • | • | |||||||||
| Vijayawada | • | • | • | • |
| Holiday Description | Day |
| Holika Dahan | 2 |
| Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan/Attukal Pongala | 3 |
| Holi/Holi 2nd Day – Dhuleti/Yaosang 2nd Day | 4 |
| Chapchar Kut | 13 |
| Shab-I-Qadr | 17 |
| Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra | 19 |
| Eid-Ul-Fitr (Ramzan)/Jumat-ul-Vida | 20 |
| Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul | 21 |
| Shree Ram Navami | 26 |
| Shree Ram Navami (Chaite Dasain) | 27 |
| Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti | 31 |
The Economic Times Business News App for the Latest News in Business, Sensex, Stock Market Updates & More.
The Economic Times News App for Quarterly Results, Latest News in ITR, Business, Share Market, Live Sensex News & More.