Sovereign Gold Bond 2026: RBI announces SGB premature redemption dates from April 2026 – September 2026; check details
Sovereign Gold Bonds (SGBs) premature redemption dates: The Reserve Bank of India (RBI) has issued the details of the Sovereign Gold Bond (SGB) tranches that are scheduled for premature redemption from April 2026 to September 2026.

Accordingly, the details of tranches falling due for premature redemption during the period April 01, 2026 – September 30, 2026, along with the window available for the submission of request for premature redemption by SGB investors are as under:
SGB premature redemption dates
| Sl. No. | Tranche | Issue Date | Date of Premature Redemption | Dates for submitting the request for premature redemption by the investors to the Receiving Offices/NSDL/CDSL/RBI Retail Direct | |
| From | To | ||||
| 1 | 2018-19 Series II | 23-Oct-18 | 23-Apr-26 | 23-Mar-26 | 13-Apr-26 |
| 2 | 2018-19 Series III | 13-Nov-18 | 13-May-26 | 10-Apr-26 | 4-May-26 |
| 3 | 2018-19 Series IV | 1-Jan-19 | 1-Jul-26 | 30-May-26 | 22-Jun-26 |
| 4 | 2018-19 Series V | 22-Jan-19 | 22-Jul-26 | 20-Jun-26 | 13-Jul-26 |
| 5 | 2018-19 Series VI | 12-Feb-19 | 12-Aug-26 | 10-Jul-26 | 3-Aug-26 |
| 6 | 2019-20 Series I | 11-Jun-19 | 11-Jun-26 | 11-May-26 | 1-Jun-26 |
| 7 | 2019-20 Series II | 16-Jul-19 | 16-Jul-26 | 15-Jun-26 | 6-Jul-26 |
| 8 | 2019-20 Series III | 14-Aug-19 | 14-Aug-26 | 14-Jul-26 | 4-Aug-26 |
| 9 | 2019-20 Series IV | 17-Sep-19 | 17-Sep-26 | 17-Aug-26 | 7-Sep-26 |
| 10 | 2019-20 Series V | 15-Oct-19 | 15-Apr-26 | 14-Mar-26 | 6-Apr-26 |
| 11 | 2019-20 Series VI | 30-Oct-19 | 30-Apr-26 | 30-Mar-26 | 20-Apr-26 |
| 12 | 2019-20 Series VII | 10-Dec-19 | 10-Jun-26 | 8-May-26 | 1-Jun-26 |
| 13 | 2019-20 Series VIII | 21-Jan-20 | 21-Jul-26 | 20-Jun-26 | 13-Jul-26 |
| 14 | 2019-20 Series IX | 11-Feb-20 | 11-Aug-26 | 10-Jul-26 | 1-Aug-26 |
| 15 | 2019-20 Series X | 11-Mar-20 | 11-Sep-26 | 11-Aug-26 | 1-Sep-26 |
| 16 | 2020-21 Series I | 28-Apr-20 | 28-Apr-26 | 28-Mar-26 | 18-Apr-26 |
| 17 | 2020-21 Series II | 19-May-20 | 19-May-26 | 18-Apr-26 | 11-May-26 |
| 18 | 2020-21 Series III | 16-Jun-20 | 16-Jun-26 | 16-May-26 | 6-Jun-26 |
| 19 | 2020-21 Series IV | 14-Jul-20 | 14-Jul-26 | 12-Jun-26 | 4-Jul-26 |
| 20 | 2020-21 Series V | 11-Aug-20 | 11-Aug-26 | 10-Jul-26 | 1-Aug-26 |
| 21 | 2020-21 Series VI | 8-Sep-20 | 8-Sep-26 | 7-Aug-26 | 29-Aug-26 |
| 22 | 2020-21 Series VII | 20-Oct-20 | 20-Apr-26 | 20-Mar-26 | 10-Apr-26 |
| 23 | 2020-21 Series VIII | 18-Nov-20 | 18-May-26 | 17-Apr-26 | 8-May-26 |
| 24 | 2020-21 Series IX | 5-Jan-21 | 4-Jul-26 | 4-Jun-26 | 24-Jun-26 |
| 25 | 2020-21 Series X | 19-Jan-21 | 18-Jul-26 | 18-Jun-26 | 8-Jul-26 |
| 26 | 2020-21 Series XI | 9-Feb-21 | 7-Aug-26 | 9-Jul-26 | 28-Jul-26 |
| 27 | 2020-21 Series XII | 9-Mar-21 | 9-Sep-26 | 7-Aug-26 | 31-Aug-26 |
| 28 | 2021-22 Series I | 25-May-21 | 25-May-26 | 24-Apr-26 | 15-May-26 |
| 29 | 2021-22 Series II | 1-Jun-21 | 1-Jun-26 | 30-Apr-26 | 22-May-26 |
| 30 | 2021-22 Series III | 8-Jun-21 | 8-Jun-26 | 8-May-26 | 29-May-26 |
| 31 | 2021-22 Series IV | 20-Jul-21 | 20-Jul-26 | 19-Jun-26 | 10-Jul-26 |
| 32 | 2021-22 Series V | 17-Aug-21 | 17-Aug-26 | 17-Jul-26 | 7-Aug-26 |
| 33 | 2021-22 Series VI | 7-Sep-21 | 7-Sep-26 | 7-Aug-26 | 28-Aug-26 |
List of number of premature SGB exits from April 2026-September 2026
| Month (2026) | No. of tranches | Premature redemption dates |
| 26-Apr | 5 | 15 Apr, 20 Apr, 23 Apr, 28 Apr, 30 Apr |
| 26-May | 4 | 13 May, 18 May, 19 May, 25 May |
| 26-Jun | 5 | 01 Jun, 08 Jun, 10 Jun, 11 Jun, 16 Jun |
| 26-Jul | 8 | 01 Jul, 04 Jul, 14 Jul, 16 Jul, 18 Jul, 20 Jul, 21 Jul, 22 Jul |
| 26-Aug | 6 | 07 Aug, 11 Aug, 11 Aug, 12 Aug, 14 Aug, 17 Aug |
| 26-Sep | 5 | 07 Sep, 08 Sep, 09 Sep, 11 Sep, 17 Sep |
The central bank said in a statement that the above-mentioned dates may undergo a change in case of unscheduled holidays. The RBI advised investors to take note of the period for the submission of requests for SGB redemption, in case they choose to redeem their holdings before the maturity date.
Total tranches eligible for premature redemption in 2026
A total of 33 tranches of SGBs issued between 2018-19 and 2021-22 are eligible for premature redemption in FY26–27.April 2026 redemption dates
There are as many as four SGBs redemptions available in the month of April 2026.| Tranche | Issue Date | Redemption Date | Application Window |
| 2018-19 Series II | 23-Oct-18 | 23-Apr-26 | 23-Mar-26 → 13-Apr-26 |
| 2019-20 Series V | 15-Oct-19 | 15-Apr-26 | 14-Mar-26 → 6-Apr-26 |
| 2019-20 Series VI | 30-Oct-19 | 30-Apr-26 | 30-Mar-26 → 20-Apr-26 |
| 2020-21 Series I | 28-Apr-20 | 28-Apr-26 | 28-Mar-26 → 18-Apr-26 |
The Economic Times Business News App for the Latest News in Business, Sensex, Stock Market Updates & More.
The Economic Times News App for Quarterly Results, Latest News in ITR, Business, Share Market, Live Sensex News & More.