Asian Games shooting schedule: Dates, timings, events and where to watch Manu Bhaker, Rudrankksh Patil and other Indian shooters
India's shooters will compete across rifle, pistol, and shotgun events in Japan. The shooting competition is scheduled to take place from September 19 to October 1, 2026. Several prominent athletes will represent India in various individual and mi...

In the rifle events, Rudrankksh Patil, Parth Mane and Himanshu Dhillon will represent India in the men’s 10m Air Rifle, while Elavenil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsha Vinod will compete in the women’s 10m Air Rifle event.
In the pistol events, India’s entries include Manu Bhaker, Esha Singh, Suruchi Singh, Kedarling Uchaganve and Anish Bhanwala. In shotgun, Kynan Chenai, Anantjeet Singh Naruka, Mairaj Ahmad Khan, Manisha Keer, Neeru Dhanda and Maheshwari Chauhan will compete in the Trap and Skeet events. India will also field mixed teams in the 10m Air Rifle, 10m Air Pistol, Trap and Skeet events.
Shooting schedule — India time
| Date | Event | India time |
| Sept 19 | Women’s 10m Air Rifle pre-event training | 6:00-7:00 am, 7:10-8:10 am |
| Sept 20 | Women’s 10m Air Rifle qualification | 6:15-7:30 am, 8:15-9:30 am |
| Women’s Air Rifle final | 10:30-11:15 am | |
| Men’s 10m Air Rifle pre-event training | 10:30-11:30 am, 12:00-1:00 pm | |
| Sept 21 | Men’s 10m Air Rifle qualification | 6:15-7:30 am, 8:15-9:30 am |
| Men’s Air Rifle final | 10:30-11:15 am | |
| Skeet qualification, Day 1 | 5:30 am-12:30 pm | |
| Sept 22 | Skeet qualification, Day 2 | 5:30 am-12:30 pm |
| 10m Air Rifle Mixed Team qualification | 6:15-6:45 am | |
| Mixed Team final | 7:45-9:00 am | |
| Women’s 10m Air Pistol training | 7:30-8:30 am, 9:00-10:00 am | |
| Sept 23 | Skeet qualification, Day 3 | 5:30-8:30 am |
| Women’s Skeet final | 10:00-10:30 am | |
| Men’s Skeet final | 11:30 am-noon | |
| Women’s 10m Air Pistol qualification | 6:00-7:15 am, 8:00-9:15 am | |
| Women’s Air Pistol final | 10:15-11:00 am | |
| Men’s Air Pistol training | 10:00-11:00 am, 11:30 am-12:30 pm | |
| Men’s 50m Rifle 3P training | 6:00-7:30 am, 8:00-9:30 am | |
| Sept 24 | Mixed Skeet qualification | 5:30-10:30 am |
| Mixed Skeet final | 11:30 am-noon | |
| Men’s 10m Air Pistol qualification | 6:00-7:15 am, 8:00-9:15 am | |
| Men’s Air Pistol final | 10:15-11:00 am | |
| Men’s 50m Rifle 3P elimination | 6:00-7:30 am, 8:00-9:30 am | |
| Women’s 50m Rifle 3P training | 10:00-11:00 am, noon-1:30 pm | |
| Sept 25 | Men’s 50m Rifle 3P qualification | 6:30-8:00 am |
| Men’s 50m Rifle 3P final | 9:00-10:00 am | |
| 10m Air Pistol Mixed Team qualification | 10:00-10:30 am | |
| Mixed Team final | 11:30 am-12:45 pm | |
| Women’s 50m Rifle 3P elimination | 10:00-11:30 am, noon-1:30 pm | |
| Sept 26 | Trap pre-event training | 5:30 am-12:30 pm |
| Women’s 50m Rifle 3P qualification | 6:30-8:00 am | |
| Women’s 50m Rifle 3P final | 9:00-10:00 am | |
| Women’s 25m Pistol training | 11:30 am-2:30 pm | |
| Sept 27 | Trap qualification, Day 1 | 5:30 am-12:30 pm |
| Women’s 25m Pistol precision qualification | 6:00 am-noon | |
| Rapid stage training | 1:00-3:00 pm | |
| Sept 28 | Trap qualification, Day 2 | 5:30 am-12:30 pm |
| Women’s 25m Pistol rapid qualification | 6:00-9:00 am | |
| Women’s 25m Pistol final | 10:00-10:40 am | |
| Sept 29 | Trap qualification, Day 3 | 5:30-8:30 am |
| Women’s Trap final | 10:30-11:00 am | |
| Men’s Trap final | 11:30 am-noon | |
| Men’s 25m Rapid Fire Pistol training | 6:00 am-1:30 pm | |
| Sept 30 | Mixed Trap qualification | 5:30-9:30 am |
| Mixed Trap final | 11:30 am-noon | |
| Men’s 25m Rapid Fire Pistol Stage 1 | 6:00 am-1:30 pm | |
| Oct 1 | Men’s 25m Rapid Fire Pistol Stage 2 | 6:00 am-1:30 pm |
| Men’s 25m Rapid Fire Pistol final | 2:20-3:10 pm |
The Economic Times Business News App for the Latest News in Business, Sensex, Stock Market Updates & More.
The Economic Times News App for Quarterly Results, Latest News in ITR, Business, Share Market, Live Sensex News & More.